<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en: Las mejores apps para aumentar la productividad	</title>
	<atom:link href="https://www.portafolioblog.com/2016/07/mejores-apps-productividad/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.portafolioblog.com/2016/07/mejores-apps-productividad/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 19 Apr 2020 00:32:28 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9</generator>
	<item>
		<title>
		Por: Ernesto Garcia		</title>
		<link>https://www.portafolioblog.com/2016/07/mejores-apps-productividad/comment-page-1/#comment-553184</link>

		<dc:creator><![CDATA[Ernesto Garcia]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Aug 2016 15:36:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.portafolioblog.com/?p=16485#comment-553184</guid>

					<description><![CDATA[Buenas! Es muy raro que no habéis incluido en esta lista la herramienta que sirve tmb para aumentar la prductividad. Es un tablero Kanban Tool. Tal vez no habéis escuchado de eso aún. ésta es la herramienta ideal para simplificar la vida en el trabajo. Para empezar con Kanban Tool te basta con la conexion de internet porque es una herramienta virtual. En realidad es un sencillo tablero con tres columnas que señalan diferentes las fases de cada actividad. No sirve solo para empresas sino que es perfecta para el uso personal. Aquí podeís leer un poco más sobre esta herramienta: kanbantool.com/es/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Buenas! Es muy raro que no habéis incluido en esta lista la herramienta que sirve tmb para aumentar la prductividad. Es un tablero Kanban Tool. Tal vez no habéis escuchado de eso aún. ésta es la herramienta ideal para simplificar la vida en el trabajo. Para empezar con Kanban Tool te basta con la conexion de internet porque es una herramienta virtual. En realidad es un sencillo tablero con tres columnas que señalan diferentes las fases de cada actividad. No sirve solo para empresas sino que es perfecta para el uso personal. Aquí podeís leer un poco más sobre esta herramienta: kanbantool.com/es/</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
