<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comments on: FontStruct, como crear tipografí­as en lí­nea	</title>
	<atom:link href="https://www.portafolioblog.com/2009/01/fontstruct-como-crear-tipografias-en-linea/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.portafolioblog.com/2009/01/fontstruct-como-crear-tipografias-en-linea/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Sep 2013 04:05:41 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		By: Bryan		</title>
		<link>https://www.portafolioblog.com/2009/01/fontstruct-como-crear-tipografias-en-linea/comment-page-1/#comment-68700</link>

		<dc:creator><![CDATA[Bryan]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Sep 2013 04:05:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.portafolioblog.com/?p=4814#comment-68700</guid>

					<description><![CDATA[Hola q tal, que software hay para crear fonts, es que quiero crear una font apartir de imagenes de letras (valga la rebundancia)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hola q tal, que software hay para crear fonts, es que quiero crear una font apartir de imagenes de letras (valga la rebundancia)</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: Miguel L. Romero		</title>
		<link>https://www.portafolioblog.com/2009/01/fontstruct-como-crear-tipografias-en-linea/comment-page-1/#comment-58547</link>

		<dc:creator><![CDATA[Miguel L. Romero]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Jan 2009 04:13:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.portafolioblog.com/?p=4814#comment-58547</guid>

					<description><![CDATA[&lt;b&gt;@Cristian: &lt;/b&gt;
En definitiva un proyecto web interesante... la verdad que me ha gustado bastante, y las posibilidades que otorga al usuario son muy buenas...

Gracias por tu comentario...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><b>@Cristian: </b><br />
En definitiva un proyecto web interesante&#8230; la verdad que me ha gustado bastante, y las posibilidades que otorga al usuario son muy buenas&#8230;</p>
<p>Gracias por tu comentario&#8230;</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: Cristian		</title>
		<link>https://www.portafolioblog.com/2009/01/fontstruct-como-crear-tipografias-en-linea/comment-page-1/#comment-58545</link>

		<dc:creator><![CDATA[Cristian]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Jan 2009 23:25:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.portafolioblog.com/?p=4814#comment-58545</guid>

					<description><![CDATA[Muy interesante la web. Además de tener buenas fuentes, también da la posibilidad de descargarlas!

Un saludo :D]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Muy interesante la web. Además de tener buenas fuentes, también da la posibilidad de descargarlas!</p>
<p>Un saludo 😀</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
