<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comments on: Statbrain, cuantas visitas diarias recibe tu web	</title>
	<atom:link href="https://www.portafolioblog.com/2008/11/statbrain-cuantas-visitas-diarias-recibe-tu-web/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.portafolioblog.com/2008/11/statbrain-cuantas-visitas-diarias-recibe-tu-web/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 03 Mar 2012 00:33:33 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9</generator>
	<item>
		<title>
		By: jose mora fernandez		</title>
		<link>https://www.portafolioblog.com/2008/11/statbrain-cuantas-visitas-diarias-recibe-tu-web/comment-page-1/#comment-66015</link>

		<dc:creator><![CDATA[jose mora fernandez]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Mar 2012 00:33:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.portafolioblog.com/?p=4143#comment-66015</guid>

					<description><![CDATA[Numero de visitas a dia de hoy 3/3/2012]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Numero de visitas a dia de hoy 3/3/2012</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: itachi		</title>
		<link>https://www.portafolioblog.com/2008/11/statbrain-cuantas-visitas-diarias-recibe-tu-web/comment-page-1/#comment-63121</link>

		<dc:creator><![CDATA[itachi]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Sep 2010 15:46:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.portafolioblog.com/?p=4143#comment-63121</guid>

					<description><![CDATA[Hola:

Estuve leyendo tu post, y la verdad que quería comentarte que esta página para obtener las visitas que tiene tu web no es efectiva para nada. He hecho la prueba con varios blogs y en todos de ellos me da el mismo resultado. Para seguir probando, he hecho la prueba con uno de los blogs más visitados y que tiene mas de 1000 visitas diarias y el resultado era tres cuartos de lo mismo....Creo que esta página no funciona, con lo que no puedo darle mi credibilidad. Pero de todos modos gracias por poner cosas nuevas que no conocía.

Un saludo]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hola:</p>
<p>Estuve leyendo tu post, y la verdad que quería comentarte que esta página para obtener las visitas que tiene tu web no es efectiva para nada. He hecho la prueba con varios blogs y en todos de ellos me da el mismo resultado. Para seguir probando, he hecho la prueba con uno de los blogs más visitados y que tiene mas de 1000 visitas diarias y el resultado era tres cuartos de lo mismo&#8230;.Creo que esta página no funciona, con lo que no puedo darle mi credibilidad. Pero de todos modos gracias por poner cosas nuevas que no conocía.</p>
<p>Un saludo</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: biroja		</title>
		<link>https://www.portafolioblog.com/2008/11/statbrain-cuantas-visitas-diarias-recibe-tu-web/comment-page-1/#comment-48645</link>

		<dc:creator><![CDATA[biroja]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Nov 2008 18:48:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.portafolioblog.com/?p=4143#comment-48645</guid>

					<description><![CDATA[soy biroja]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>soy biroja</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: Statbrain, averigua cuantas visitas tiene una Web &#124; El Blog de Angello Toro		</title>
		<link>https://www.portafolioblog.com/2008/11/statbrain-cuantas-visitas-diarias-recibe-tu-web/comment-page-1/#comment-39955</link>

		<dc:creator><![CDATA[Statbrain, averigua cuantas visitas tiene una Web &#124; El Blog de Angello Toro]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Nov 2008 22:44:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.portafolioblog.com/?p=4143#comment-39955</guid>

					<description><![CDATA[[...] Link: Statbrain (ví­a: Portafolio Blog) [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Link: Statbrain (ví­a: Portafolio Blog) [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
