<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comments on: Tilt Shift, el efecto maqueta en fotografí­a.	</title>
	<atom:link href="https://www.portafolioblog.com/2008/10/tilt-shift-el-efecto-maqueta-en-fotografia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.portafolioblog.com/2008/10/tilt-shift-el-efecto-maqueta-en-fotografia/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 27 Oct 2008 12:58:24 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		By: Alfonso Lozano		</title>
		<link>https://www.portafolioblog.com/2008/10/tilt-shift-el-efecto-maqueta-en-fotografia/comment-page-1/#comment-35076</link>

		<dc:creator><![CDATA[Alfonso Lozano]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Oct 2008 12:58:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.portafolioblog.com/?p=3969#comment-35076</guid>

					<description><![CDATA[Yo lo he probado y siempre queda mejor con objetos pequeños y panorámicas sacadas desde un alto.

Saludos]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Yo lo he probado y siempre queda mejor con objetos pequeños y panorámicas sacadas desde un alto.</p>
<p>Saludos</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: Pablo Pando		</title>
		<link>https://www.portafolioblog.com/2008/10/tilt-shift-el-efecto-maqueta-en-fotografia/comment-page-1/#comment-34310</link>

		<dc:creator><![CDATA[Pablo Pando]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Oct 2008 15:28:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.portafolioblog.com/?p=3969#comment-34310</guid>

					<description><![CDATA[No conocí­a este efecto, pero es realmente impresionante. Voy a ver si encuentro un buen tutorial para probarlo con algunas fotos.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>No conocí­a este efecto, pero es realmente impresionante. Voy a ver si encuentro un buen tutorial para probarlo con algunas fotos.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
