<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Vector Magic, programa online para vectorizar cualquier imagen</title>
	<atom:link href="http://www.portafolioblog.com/2007/10/vector-magic-programa-online-para-vectorizar-cualquier-imagen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.portafolioblog.com/2007/10/vector-magic-programa-online-para-vectorizar-cualquier-imagen/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 23:17:18 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: Carlos</title>
		<link>http://www.portafolioblog.com/2007/10/vector-magic-programa-online-para-vectorizar-cualquier-imagen/comment-page-1/#comment-63183</link>
		<dc:creator>Carlos</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Sep 2010 14:48:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.portafolioblog.com/2007/10/27/vector-magic-programa-online-para-vectorizar-cualquier-imagen/#comment-63183</guid>
		<description>Deseo vectorizar un logotipo que es muy complejo de forma que sea fácil. Ingresé a la página pero no me quedó bien. Pulsé la opción de &quot;Hand trace&quot; pero eso no es gratis (hay que pagar US$ 15,00 por eso) ¿Qué puedo hacer? 
Vectorizarlo manual es muy difícil.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Deseo vectorizar un logotipo que es muy complejo de forma que sea fácil. Ingresé a la página pero no me quedó bien. Pulsé la opción de &#8220;Hand trace&#8221; pero eso no es gratis (hay que pagar US$ 15,00 por eso) ¿Qué puedo hacer?<br />
Vectorizarlo manual es muy difícil.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: mayel</title>
		<link>http://www.portafolioblog.com/2007/10/vector-magic-programa-online-para-vectorizar-cualquier-imagen/comment-page-1/#comment-61507</link>
		<dc:creator>mayel</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 04:27:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.portafolioblog.com/2007/10/27/vector-magic-programa-online-para-vectorizar-cualquier-imagen/#comment-61507</guid>
		<description>hola como corto una imagen ya vectorizada en corel
te lo agradeseria batante, please</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hola como corto una imagen ya vectorizada en corel<br />
te lo agradeseria batante, please</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: dj jenko</title>
		<link>http://www.portafolioblog.com/2007/10/vector-magic-programa-online-para-vectorizar-cualquier-imagen/comment-page-1/#comment-59237</link>
		<dc:creator>dj jenko</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2009 00:26:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.portafolioblog.com/2007/10/27/vector-magic-programa-online-para-vectorizar-cualquier-imagen/#comment-59237</guid>
		<description>gracias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>gracias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: laura</title>
		<link>http://www.portafolioblog.com/2007/10/vector-magic-programa-online-para-vectorizar-cualquier-imagen/comment-page-1/#comment-58526</link>
		<dc:creator>laura</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Jan 2009 21:15:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.portafolioblog.com/2007/10/27/vector-magic-programa-online-para-vectorizar-cualquier-imagen/#comment-58526</guid>
		<description>qkiero vertorizar una imagen pero no qkiero que sea en programas quiero qk sea en linea online como le hago qua pagina me recomiendas</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>qkiero vertorizar una imagen pero no qkiero que sea en programas quiero qk sea en linea online como le hago qua pagina me recomiendas</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: eduardo</title>
		<link>http://www.portafolioblog.com/2007/10/vector-magic-programa-online-para-vectorizar-cualquier-imagen/comment-page-1/#comment-17609</link>
		<dc:creator>eduardo</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Feb 2008 03:23:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.portafolioblog.com/2007/10/27/vector-magic-programa-online-para-vectorizar-cualquier-imagen/#comment-17609</guid>
		<description>es lo mejor que he visto gracias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>es lo mejor que he visto gracias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Mikel Tripulante</title>
		<link>http://www.portafolioblog.com/2007/10/vector-magic-programa-online-para-vectorizar-cualquier-imagen/comment-page-1/#comment-16794</link>
		<dc:creator>Mikel Tripulante</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Jan 2008 01:03:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.portafolioblog.com/2007/10/27/vector-magic-programa-online-para-vectorizar-cualquier-imagen/#comment-16794</guid>
		<description>Hola Giselle, pues este es un programa que lo hace automaticamente por ti, el Vector Magic, pero si lo que quieres es aprender a hacerlo tu misma, te recomiendo estos programas:
Corel Draw, Adobe Ilustrator o Freehand...

Los tres son distintos pero similares en cuanto a aplicación, el más sencillo de aprender y de usar es Corel Draw...

Gracias por tu comentario...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Giselle, pues este es un programa que lo hace automaticamente por ti, el Vector Magic, pero si lo que quieres es aprender a hacerlo tu misma, te recomiendo estos programas:<br />
Corel Draw, Adobe Ilustrator o Freehand&#8230;</p>
<p>Los tres son distintos pero similares en cuanto a aplicación, el más sencillo de aprender y de usar es Corel Draw&#8230;</p>
<p>Gracias por tu comentario&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Giselle</title>
		<link>http://www.portafolioblog.com/2007/10/vector-magic-programa-online-para-vectorizar-cualquier-imagen/comment-page-1/#comment-16793</link>
		<dc:creator>Giselle</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Jan 2008 00:50:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.portafolioblog.com/2007/10/27/vector-magic-programa-online-para-vectorizar-cualquier-imagen/#comment-16793</guid>
		<description>tengo 14 años y quiero aprender a ser vectorial las fotos cual programa me 
recomendarian ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>tengo 14 años y quiero aprender a ser vectorial las fotos cual programa me<br />
recomendarian ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Giselle</title>
		<link>http://www.portafolioblog.com/2007/10/vector-magic-programa-online-para-vectorizar-cualquier-imagen/comment-page-1/#comment-16792</link>
		<dc:creator>Giselle</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Jan 2008 00:48:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.portafolioblog.com/2007/10/27/vector-magic-programa-online-para-vectorizar-cualquier-imagen/#comment-16792</guid>
		<description>como le puedo hacer para hacer vectoriaL las foto?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>como le puedo hacer para hacer vectoriaL las foto?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: MyDesign.com.ar</title>
		<link>http://www.portafolioblog.com/2007/10/vector-magic-programa-online-para-vectorizar-cualquier-imagen/comment-page-1/#comment-12404</link>
		<dc:creator>MyDesign.com.ar</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Oct 2007 22:02:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.portafolioblog.com/2007/10/27/vector-magic-programa-online-para-vectorizar-cualquier-imagen/#comment-12404</guid>
		<description>algun programa complementario para exportar a distintos formatos?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>algun programa complementario para exportar a distintos formatos?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Vector Magic - aplicación online para vectorizar cualquier imagen &#171; Nohya</title>
		<link>http://www.portafolioblog.com/2007/10/vector-magic-programa-online-para-vectorizar-cualquier-imagen/comment-page-1/#comment-12289</link>
		<dc:creator>Vector Magic - aplicación online para vectorizar cualquier imagen &#171; Nohya</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Oct 2007 08:24:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.portafolioblog.com/2007/10/27/vector-magic-programa-online-para-vectorizar-cualquier-imagen/#comment-12289</guid>
		<description>[...] Fuente: Portafolioblog [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Fuente: Portafolioblog [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

